| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180119 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2018年1月28日(日) | |
| 種別コード | XJLS | |
| 競技名称 | ジュニア ソロダンス | |
| 競技種目 | Sa | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 木須 さくら | 長崎県 | ||
| 2 | 12 | 田中 葉月 | 長崎県 | ||
| 3 | 9 | 山脇 真珠 | 長崎県 | ||
| 4 | 13 | 池田 恵都 | 福岡県 | ||
| 5 | 3 | 石井 美幸 | 長崎県 | ||
| 6 | 6 | 岡本 奈々子 | 福岡県 | ||
| 7 | 10 | 岡田 陽奈 | 福岡県 | ||
| 8 | 7 | 岡田 栞奈 | 福岡県 | ||
| 8 | 8 | 森下 万葉 | 福岡県 | ||
| 10 | 1 | 辻 陽咲 | 福岡県 | ||
| 1次 | 2 | 岡田 桃奈 | 福岡県 | ||
| 1次 | 5 | 森下 真琴 | 福岡県 | ||
| 1次 | 11 | 池田 進二 | 福岡県 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 3 | |
| C | 甲斐 章子 | 5 | |
| D | 大久保 幸輔 | 8 | |
| E | 福島 和秀 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 9 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 12 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 13 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Sa |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|