| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180119 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2018年1月28日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 53 組 /[ エントリー(申込)数 58 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 3 | |
| C | 甲斐 章子 | 5 | |
| D | 星野 弘道 | 6 | |
| E | 大久保 幸輔 | 8 | |
| F | 福島 和秀 | 9 | |
| G | 山本 陽子 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 71 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 145 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 175 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 195 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 175 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 195 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 175 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 195 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 71 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 175 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 195 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 126 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 175 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 195 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 175 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 195 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 71 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 175 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 195 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|