| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 171124 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成29年11月19日 | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 171 | 立石 孝之 | 松元 美千代 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 2 | 156 | 國富 格 | 坂口 美恵子 | 福岡県 | |
| 3 | 201 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| 4 | 19 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
| 5 | 96 | 前田 義雄 | 加治井 和子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 裕子 | 4 | |
| B | 甲斐 章子 | 5 | |
| C | 桑野 満代 | 6 | |
| D | 北川 裕子 | 8 | |
| E | 竹本 愼二 | 9 | |
| F | 小木戸 太一 | 10 | |
| G | 松本 美千子 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 96 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 156 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 171 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 201 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 156 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 201 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 156 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 201 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 96 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 156 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 171 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 201 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 96 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 156 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 171 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 201 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|