| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 171124 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成29年11月19日 | |
| 種別コード | IAL | |
| 競技名称 | Japan Dance Trophy ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 102 | 田代 尚大 | 林田 菫 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 105 | 白木 啓悟 | 福村 沙紀 | 九州大学 | |
| 3 | 115 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | |
| 4 | 163 | 野田 隆 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | |
| 5 | 117 | 水上 喜代志 | 野北 結花 | 福岡県 | |
| 6 | 148 | 富岡 富明 | 高橋 千鶴 | 熊本県 | |
| 7 | 194 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 松原 勲 | 2 | |
| C | 西島 一徳 | 3 | |
| D | 山口 裕子 | 4 | |
| E | 甲斐 章子 | 5 | |
| F | 桑野 満代 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 10 | |
| H | 松本 美千子 | 11 | |
| I | 玉置 きよ子 | 12 | |
| J | 棚野 さとみ | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 117 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 102 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 117 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 148 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 163 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 102 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 117 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 148 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 163 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 117 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 148 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 163 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 117 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
| 148 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
| 163 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 117 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 148 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 163 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 117 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 148 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
| 163 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 117 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 148 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
| 163 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|