| Ą ĢZïf[^ |
| ÂÔ | PUOXRV | |
| åïžĖ | NJDC Japan Dance Trophy | |
| JÃïę | @bNX | |
| JÃút | 2016N918ú | |
| íĘš°ÄÞ | ibrQ | |
| ĢZžĖ | crbi bí X^_[h(2) | |
| ĢZíÚ | v s (e) | |
| QÁg | 48 g /m Gg[i\j 49 g n Ļ ( ļ 5 g@) | |
| Ą ĢZĘ |
| Ą RļĘ |
| Ą Rŧ@ i@Rŧõ 7 ž@j |
| Q Æ | R@@ŧ | ŊĘ (ïę) | |
| ` | ėã@GÆ | P | |
| a | bã@Íq | R | |
| b | Ec@rN | S | |
| c | âä@NS | T | |
| d | õ@ĮT | V | |
| e | ēĄ@ēY | PO | |
| f | îāV@`ę | PP | |
| Ą Ęi j |
| @KčP|X |
| wÔ | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | v | Ę | õl | |
| 9 | 5 | 7 | 4 | 16.0 | 5 | @ | ||||||||
| 33 | 7 | 5 | 6 | 18.0 | 6 | @ | ||||||||
| 55 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | @ | ||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | @ | ||||||||
| 106 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | @ | ||||||||
| 118 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 7 | @ | ||||||||
| 148 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | @ | ||||||||
| @KčPO y ―Ei ãĘÁZ jz |
| wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | |
| 9 | | KčPOKpO | | 5 | |||||||||
| 33 | | KčPOKpO | | 6 | |||||||||
| 55 | | KčPOKpO | | 2 | |||||||||
| 79 | | KčPOKpO | | 1 | |||||||||
| 106 | | KčPOKpO | | 3 | |||||||||
| 118 | | KčPOKpO | | 7 | |||||||||
| 148 | | KčPOKpO | | 4 | |||||||||
| @KčPP y ÄXP[eBO z@i@ÄXP[eBOßž @11@j |
| wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | |
| 9 | | KčPPKpO | | 5 | |||||||||
| 33 | | KčPPKpO | | 6 | |||||||||
| 55 | | KčPPKpO | | 2 | |||||||||
| 79 | | KčPPKpO | | 1 | |||||||||
| 106 | | KčPPKpO | | 3 | |||||||||
| 118 | | KčPPKpO | | 7 | |||||||||
| 148 | | KčPPKpO | | 4 | |||||||||
| Ą Ęi íÚĘ j | |
| @ | @@Rŧõ 7 ž@i@XP[eBOßž @4@j |
| @Waltz |
| wÔ | ` | a | b | c | d | e | f | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč | |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | 5 | ||
| 33 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | 7 | ―@ | |
| 55 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 106 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
| 118 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | ―@ | |
| 148 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ||
| @Tango |
| wÔ | ` | a | b | c | d | e | f | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč | |
| 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 7 | ||
| 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 4(15) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãĘÁZ | |
| 55 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 106 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
| 118 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 6 | ||
| 148 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | @ | @ | @ | 4(14) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãĘÁZ | |
| @Slowfox |
| wÔ | ` | a | b | c | d | e | f | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč | |
| 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | @ | @ | @ | 4(11) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãĘÁZ | |
| 33 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | ―@ | |
| 55 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 106 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
| 118 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | 7 | ―@ | |
| 148 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | @ | @ | @ | 4(14) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãĘÁZ | |
| Ą |
|