| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160937 | |
| 大会名称 | NJDC Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2016年9月18日 | |
| 種別コード | IAL | |
| 競技名称 | NJDC Japan Dance Trophy ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 86 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 155 | 水上 喜代志 | 野北 結花 | 福岡県 | |
| 3 | 71 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | |
| 4 | 130 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
| 5 | 179 | 角重 和浩 | 一木 多佳子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 高橋 富士子 | 2 | |
| C | 甲斐 章子 | 3 | |
| D | 窪田 俊朗 | 4 | |
| E | 利光 良典 | 7 | |
| F | 溝部 なるみ | 8 | |
| G | 小木戸 太一 | 9 | |
| H | 佐藤 隆雄 | 10 | |
| I | 稲澤 義一 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 71 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| 130 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | |||||||
| 155 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12.0 | 2 | |||||||
| 179 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 71 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 179 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 179 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 71 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 130 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 155 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 179 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 71 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 130 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 155 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 179 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 71 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 130 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 155 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 179 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 71 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 86 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 130 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 155 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 179 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 71 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 86 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 179 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|