| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 151116 | |
| 大会名称 | NJDC Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2015年11月22日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 131 | 森 康典 | 河野 秀子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 10 | 佐武 久雄 | 伊藤 あつ子 | 福岡県 | |
| 3 | 91 | 中村 C雄 | 中村 慧子 | 熊本県 | |
| 4 | 174 | 鶴田 常光 | 鶴田 美恵子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 129 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
| 6 | 192 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 7 | 26 | 篠田 雅志 | 中島 美詠子 | 山口県 | |
| 7 | 180 | 山下 泰則 | 矢野 正子 | 福岡県 | |
| 9 | 155 | 上田 修一 | 神澤 みつ子 | 熊本県 | |
| 10 | 111 | 佐藤 利明 | 上野 郁子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 桑野 満代 | 4 | |
| D | 窪田 美子 | 5 | |
| E | 北川 裕子 | 6 | |
| F | 利光 良典 | 8 | |
| G | 仲野 巽 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 10 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 91 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 129 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 131 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 174 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 192 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 192 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 192 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 91 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 129 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 131 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 174 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 192 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 91 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 129 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 131 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 174 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 192 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|