| Ą ĢZïf[^ |
| ÂÔ | PTPPPU | |
| åïžĖ | NJDC Japan Dance Trophy | |
| JÃïę | @bNX | |
| JÃút | 2015N1122ú | |
| íĘš°ÄÞ | icrP | |
| ĢZžĖ | crbi cí X^_[h(1) | |
| ĢZíÚ | v s | |
| QÁg | 42 g /m Gg[i\j 44 g n Ļ ( ļ 5 g@) | |
| Ą ĢZĘ |
| Ą RļĘ |
| Ą Rŧ@ i@Rŧõ 7 ž@j |
| Q Æ | R@@ŧ | ŊĘ (ïę) | |
| ` | ėã@äĐč | Q | |
| a | Kė@ã | S | |
| b | |{@Äņ | V | |
| c | õ@ĮT | W | |
| d | a@[ęY | X | |
| e | ė@F | PO | |
| f | Rû@ | PP | |
| Ą Ęi j |
| @KčP|X |
| wÔ | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | v | Ę | õl | |
| 8 | 1 | 6 | 7.0 | 3 | @KčPO@ãĘÁZ | |||||||||
| 35 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | @ | |||||||||
| 58 | 6 | 2 | 8.0 | 5 | @ | |||||||||
| 140 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | @ | |||||||||
| 186 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | @KčPO@ãĘÁZ | |||||||||
| 197 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | @ | |||||||||
| @KčPO y ―Ei ãĘÁZ jz |
| wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | |
| 8 | @ | @ | 1(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | |
| 35 | | KčPOKpO | | 2 | |||||||||
| 58 | | KčPOKpO | | 5 | |||||||||
| 140 | | KčPOKpO | | 6 | |||||||||
| 186 | @ | @ | 1(3) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | |
| 197 | | KčPOKpO | | 1 | |||||||||
| @KčPP y ÄXP[eBO z@i@ÄXP[eBOßž @8@j |
| wÔ | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | |
| 8 | | KčPPKpO | | 3 | |||||||||
| 35 | | KčPPKpO | | 2 | |||||||||
| 58 | | KčPPKpO | | 5 | |||||||||
| 140 | | KčPPKpO | | 6 | |||||||||
| 186 | | KčPPKpO | | 4 | |||||||||
| 197 | | KčPPKpO | | 1 | |||||||||
| Ą Ęi íÚĘ j | |
| @ | @@Rŧõ 7 ž@i@XP[eBOßž @4@j |
| @Waltz |
| wÔ | ` | a | b | c | d | e | f | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč | |
| 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | @ | @ | 4(6) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ãĘÁZ | |
| 58 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | @ | 6 | ||
| 140 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | @ | @ | @ | 4(11) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãĘÁZ | |
| 186 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 4(10) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãĘÁZ | |
| 197 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | @ | @ | 4(10) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ãĘÁZ | |
| @Tango |
| wÔ | ` | a | b | c | d | e | f | P@ | PQ@ | P`R@ | P`S@ | P`T@ | P`U@ | P`V@ | P`W@ | P`X@ | Ę | ŧč | |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | 6 | ||
| 35 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ―@ | |
| 58 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ―@ | |
| 140 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ―@ | |
| 186 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ―@ | |
| 197 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| Ą |
|