| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 151116 | |
| 大会名称 | NJDC Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2015年11月22日 | |
| 種別コード | IAS | |
| 競技名称 | NJDC Japan Dance Trophy スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 188 | OLEKSII GUZYR | 太田 吏圭子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 56 | 佐藤 祐馬 | 久保田 理沙 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 3 | 37 | 中上 修平 | 西島 佐和子 | 九州工業大学 | 1/2昇級 |
| 4 | 127 | 津崎 伸宏 | 津崎 光佐子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 5 | 102 | 甲斐 他美夫 | 甲斐 幸子 | 福岡県 | |
| 6 | 1 | 徳野 一也 | 下河邉 衣津子 | 福岡県 | |
| 7 | 124 | 藍澤 寛一 | 藍澤 和子 | 大分県 | |
| 8 | 34 | 堤 一幸 | 西田 有輝子 | 福岡県 | |
| 9 | 44 | 藤吉 浩二 | 古閑 りえ子 | 熊本県 | |
| 9 | 84 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 福岡県 | |
| 9 | 142 | 舟越 涼太 | 渡邊 花奈 | 福岡大学 | |
| 12 | 98 | 増田 龍 | 西牟田 優 | 福岡県 | |
| 2次 | 78 | 福本 和雄 | 福本 朋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 143 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
| 2次 | 126 | 小野 敬一郎 | 園田 良子 | 福岡県 | |
| 2次 | 39 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 山口県 | |
| 2次 | 193 | 山崎 修一 | 上田 恵 | 福岡県 | |
| 2次 | 43 | 森 茂 | 一木 多佳子 | 福岡県 | |
| 2次 | 106 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 福岡県 | |
| 2次 | 179 | 溝口 哲男 | 安徳 洋子 | 福岡県 | |
| 2次 | 49 | 本田 好 | 松川 美子 | 大分県 | |
| 2次 | 73 | 本多 英雄 | 亀谷 典子 | 福岡県 | |
| 2次 | 67 | 江口 満 | 江口 香織 | 福岡県 | |
| 2次 | 121 | 堀内 啓史 | 山下 文子 | 福岡県 | |
| 2次 | 162 | 福永 一雄 | 鈴尾 早苗 | 山口県 | |
| 1次 | 11 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 171 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 1次 | 189 | 前田 克己 | 岡村 浩美 | 山口県 | |
| 1次 | 16 | 進藤 秀明 | 林 京子 | 山口県 | |
| 1次 | 148 | 河野 智計 | 河野 典子 | 大分県 | |
| 1次 | 95 | 野中 一郎 | 野中 仁美 | 福岡県 | |
| 1次 | 112 | 八城 賢 | 佐藤 真子 | 熊本県 | |
| 1次 | 133 | 松永 崇 | 松永 麻衣子 | 福岡県 | |
| 1次 | 18 | 内田 誠 | 橋口 正子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 42 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | |
| 1次 | 46 | 大中 新一 | 石坂 幸美 | 福岡県 | |
| 1次 | 136 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 甲斐 章子 | 3 | |
| D | 桑野 満代 | 4 | |
| E | 窪田 美子 | 5 | |
| F | 北川 裕子 | 6 | |
| G | 竹本 愼二 | 7 | |
| H | 溝部 啓一郎 | 9 | |
| I | 仲野 巽 | 10 | |
| J | 山口 剛 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
| 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 102 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 127 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 102 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 102 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 37 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 127 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 127 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 127 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 127 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 127 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|