| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | ||
| 大会名称 | New-JDC九州 西日本ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成26年 9月23日 | |
| 種別コード | XPOS | |
| 競技名称 | プロオープン・スタンダード選手権 | |
| 競技種目 | W T V F Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 10 | Marco Spadafora | Edvige Maria Bilotti | ITALY | |
| 2 | 11 | 小木戸 太一 | 七田 ユカ | 七田ダンススポーツクラブ | |
| 3 | 6 | 新堂 美月 | 原田 奈々 | さいとうダンススタジオ | |
| 4 | 1 | 麻生 貴夫 | 麻生 めぐみ | サエキダンスアカデミー | |
| 5 | 2 | 住吉 敏英 | 住吉 静代 | 住吉ダンススクール | |
| 6 | 8 | 佐藤 潤一 | 佐藤 ちひろ | JCダンススクール | |
| 7 | 7 | 堺 雅彦 | 岩切 批路子 | SAKAIダンスクリエーション | |
| 8 | 5 | 木下 芳則 | 桑野 直子 | ダンスアートアカデミー | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 高橋 富士子 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 竹本 愼二 | 4 | |
| E | 窪田 美子 | 5 | |
| F | 北川 裕子 | 6 | |
| G | 斉藤 順二 | 7 | |
| H | 田端 恵 | 8 | |
| I | 上杉 豊 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 2 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|