| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150218 | |
| 大会名称 | NJDC九州 西日本ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2015年2月15日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 71 | 箱田 翔次郎 | 上田 桃加 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 95 | 生川 憲志 | 諸隈 悠 | 佐賀県 | |
| 3 | 6 | 白木 千寛 | 林田 菫 | 九州大学 | |
| 4 | 153 | 荒木 崚平 | 阿比留 通子 | 福岡県 | |
| 5 | 47 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | |
| 6 | 31 | 川本 幸太 | 川本 莉奈 | 島根県 | |
| 7 | 10 | 水上 喜代志 | 野北 結花 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 山口 裕子 | 3 | |
| D | 甲斐 章子 | 4 | |
| E | 桑野 満代 | 5 | |
| F | 窪田 俊朗 | 6 | |
| G | 坂井 康祐 | 7 | |
| H | 横尾 和子 | 8 | |
| I | 朝妻 彰子 | 9 | |
| J | 渡部 徹 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
| 31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
| 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 153 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 95 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 153 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 95 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10(55) | 5 | 同 点 | |||||||||
| 47 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10(55) | 5 | 同 点 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 95 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7(16) | 3 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 95 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7(13) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 153 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
| 47 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 95 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10(55) | 5 | 同 点 | |||||||||
| 47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10(55) | 5 | 同 点 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 95 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|